Сайдинг GrandForm

Сайдинг GrandForm самый популярный вид сайдинга, производимый фирмой Royal Europa, был разработан после тщательного исследования желаний домовладельцев и их предпочтений в цветах, поверхностях и профилях. Панели сайдинга GrandForm производятся в 10 цветах и двух формах, поверхность панелей оформлена "под дерево".

Преимущества GrandForm
- При изготовлении применяется технология DURA™;
- Изготовлен из Royalside® компаунда;
- Красители добавляются в компаунд в момент смешивания, что дает высокую стойкость сайдинга к разрушению ультрафиолетом и к выцветанию материала;
- Не отслаивается, не отпадает, не трескается, не удерживает влагу, не гниет,не коробится, не поддерживает горения;
- Легкий, не требует усиления фундамента;
- Высокопрочный, ударопрочность этого сайдинга превышает индустриальные стандарты в среднем на 135%;
- Эксклюзивная пожизненная гарантия.
Сайдинг Royal GrandForm предлагается в 12 популярных цветах:


Технические характеристики сайдинга GrandForm
D4 - одинарный излом
| Толщина стенки панели | 1,02 мм |
| Длина панели | 3,81 м |
| Ширина панели | 238,0 мм |
| Количество материала в упаковке | 18,58 м2 |
| Количество панелей в упаковке | 24 шт. |
| Вес упаковки | 38 кг |
| Длина монтажного отверстия | 31 мм |
| Расстояние монтажных отверстий | 44,6 мм |
| Температура тепловой деформации | 70 °C |
| Линейное расширение на панель 3,81м (от -30 до +40 °C) | 1,51см |
| Модуль упругости | 2 517 МПа |
| Прочность на растяжение | 56,50 МПа |
| Максимальная ветровая нагрузка | 220 км/ч |
| Цвета | white, linen, beige, sand, wicker, clay, taupe, sterling, gray, blue gray |
D4D - двойной излом
| Толщина стенки панели | 1,02 мм |
| Длина панели | 3,81 м |
| Ширина панели | 238,0 мм |
| Количество материала в упаковке | 18,6 м2 |
| Количество панелей в упаковке | 24 шт. |
| Вес упаковки | 39 кг |
| Длина монтажного отверстия | 31 мм |
| Расстояние монтажных отверстий | 44,6 мм |
| Температура тепловой деформации | 70 °C |
| Линейное расширение на панель 3,81м (от -30 до +40 °C) | 1,51см |
| Модуль упругости | 2 517 МПа |
| Прочность на растяжение | 56,50 МПа |
| Максимальная ветровая нагрузка | 220 км/ч |
| Цвета | white, linen, beige, sand, wicker, clay, taupe, sterling, gray, blue gray, yellow, peach |



